
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
CRHID 1.25% 2026-11-05 EURCRH SMW Finance Designated Activity Company | Ireland | 2026-11-05 | 1.250 | 2.34 |
CRHID 4.00% 2027-07-11 EURCRH SMW Finance Designated Activity Company | Ireland | 2027-07-11 | 4.000 | 2.46 |
CRHID 4.00% 2031-07-11 EURCRH SMW Finance Designated Activity Company | Ireland | 2031-07-11 | 4.000 | 3.10 |
CRHID 4.25% 2035-07-11 EURCRH SMW Finance Designated Activity Company | Ireland | 2035-07-11 | 4.250 | 3.64 |
CRHID 5.13% 2030-01-09 USDCRH SMW Finance Designated Activity Company | United States | 2030-01-09 | 5.125 | 4.30 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.